·¨¹úCA PEL102 µçÄÜÖÊÁ¿¼Ç¼ÒÇ
¼òÒªÃèÊö£º·¨¹úCA PEL102 µçÄÜÖÊÁ¿¼Ç¼ÒÇËùÓÐµÄµçÆøÉ豸µÄ¹¦ÂʺÍÄÜÔ´²âÁ¿Êý¾Ý¡£Í¨¹ý3¸öµçÁ÷´«¸ÐÆ÷ÒÔ¼°3·µçѹÊäÈë½øÐвâÁ¿¡£±Ê·¡³¢102µçÄÜÖÊÁ¿¼Ç¼ÒÇ¿ÉÒÔÓÃÀ´²é¿´ËùÓÐµÄµçÆø²ÎÊý£¬²¢ÇÒÓµÓвâÁ¿¡¢µçÄܼÆÁ¿ºÍͨÐŹ¦ÄÜ¡£Á¼ºÃµÄÈËÌ幤³ÌѧÉè¼ÆÊʺÏËùÓÐÀàÐ͵Ļú¹ñ£¬PEL¼Ç¼ÒÇͬʱÌṩËùÓеŦÂʺ͵çÄܲâÁ¿Öµ¡£
²úÎïÐͺţº
³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-09-18
·Ã&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;ÎÊ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;Á¿£º4693
±Ê·¡³¢102µçÄÜÖÊÁ¿¼Ç¼ÒǽéÉÜ£º
±Ê·¡³¢102µçÄÜÖÊÁ¿¼Ç¼ÒÇËùÓÐµÄµçÆøÉ豸µÄ¹¦ÂʺÍÄÜÔ´²âÁ¿Êý¾Ý¡£Í¨¹ý3¸öµçÁ÷´«¸ÐÆ÷ÒÔ¼°3·µçѹÊäÈë½øÐвâÁ¿¡£ËûÃÇ¿ÉÒÔÓÃÀ´²é¿´ËùÓÐµÄµçÆø²ÎÊý£¬²¢ÇÒÓµÓвâÁ¿¡¢µçÄܼÆÁ¿ºÍͨÐŹ¦ÄÜ¡£Á¼ºÃµÄÈËÌ幤³ÌѧÉè¼ÆÊʺÏËùÓÐÀàÐ͵Ļú¹ñ£¬PEL¼Ç¼ÒÇͬʱÌṩËùÓеŦÂʺ͵çÄܲâÁ¿Öµ¡£
±Ê·¡³¢102µçÄÜÖÊÁ¿¼Ç¼Òǹ¦ÄÜ£º
• ƵÂÊ¡¢µçѹ¡¢µçÁ÷RMSÖµ£¬µ¥Ï࣬·ÖÏàºÍÈýÏà×°ÖÃ
• VA¡¢WºÍVAR¹¦ÂÊÖµ
• Vah¡¢Wh£¨µçÔ´¶Ë¡¢¸ºÔضˣ©ºÍVARH
£¨ËÄÏóÏÞ£©µçÄÜÖµ¡¢×ܵçÄÜÖµ¡£
• Cos¦Õ¡¢tanΦºÍ¹¦ÂÊÒòÊý£¨PF£©
• ²¨·åÒòÊý
• µçѹµçÁ÷THD¼ÆËã
• 50´Îг²¨£¨µçѹ/µçÁ÷£©
• DC¡¢50Hz¡¢60HzºÍ 400Hz ²âÁ¿
• RMS AC»òAC+DC
• LCDÏÔʾÆÁ
• SD¿¨¼Ç¼²âÁ¿Êý¾ÝºÍ¼ÆËã½á¹û
• ×Ô¶¯Ê¶±ðÁ¬½Ó´«¸ÐÆ÷ÐͺÅ
• ÊýÖÖµçÍøÀàÐÍ£ºµ¥Ïà¡¢ÈýÏà»òÕßûÓÐ
ÖÐÐÔÏß
• USBÒÔ¼°À¶ÑÀÁ¬½Ó
• ÓëPCÈí¼þʵʱÁ¬½Ó²¢³ö¾ß±¨¸æ
ÐͺŠ| PEL102 | PEL103 | ||
ÏÔʾ | ÎÞ | ÓÐ | ||
°²×°ÀàÐÍ | µ¥Ï࣬ÈþÏ࣬Ïàµçѹ£¬ÏßµçѹµÈ | |||
ͨµÀÊý | 3¸öÊäÈëͨµÀ | |||
µçÁ¦²ÎÊý£º | ||||
µçÍøÆµÂÊ | DC, 50 Hz, 60 Hz & 400 Hz | |||
µçѹ²âÁ¿·¶Î§ | 10.00 ÖÁ 1,000 V AC/DC / ± 0.2% + 0.5 V | |||
Ö§³ÖµçÁ÷ǯÐͺŠ| ||||
MN93A | 0.005 AACÖÁ 5.000 AAC / ± 1.2% + 2 mA 0.100 AACÖÁ 120.0 AAC/ ± 1.2% + 2 mA | |||
C193 | 3.000 A ÖÁ 1,200 AAC / ± 0.5% | |||
A193 & MA193 | 200.0 mA ÖÁ 10.00 kAAC / ± 1.2% + 70 mA | |||
PAC93 | 10.00 A ÖÁ 1,000 AAC / ± 1.7% + 1 A 10.00 A ÖÁ 1,400 ADC / ± 1.7% + 1 A | |||
E3N | 50.00 mA ÖÁ 10.00 AAC/DC / ± 3.2% + 70mA 100.0 mA ÖÁ 100.0 AAC/DC / ± 3.2% + 70mA | |||
¼ÆËã²âÁ¿£º | ||||
µçѹ/µçÁ÷±ÈÖµ±È | 650,000 V£¯ ºÜ´óÖÁ 25,000 A | |||
¹¦ÂÊ | ´Ó 10 W ÖÁ 10 GW£¯ ´Ó 10 var ÖÁ 10 Gvar£¯ ´Ó 10 VA ÖÁ 10 GVA | |||
µçÄÜ | ºÜ´óÖÁ4 EWh £¯ 4 Evarh / 4 EVAh (E = 1018 ) | |||
Ïàλ | cos¦Õ, tan Φ, PF | |||
г²¨ | ÖÁ50´Î | |||
»¥²¹¹¦ÄÜ£º | ||||
ÏàÐò²âÁ¿ | Ö§³Ö | |||
Min / Max | Ö§³Ö | |||
×°±¸ | ´ÅÌú | |||
¼Ç¼£º | ||||
ÐźŲÉÑùÂÊ£¯¼Ç¼²É¼¯ÂÊ £¯»ýËãÇø¼äÖµ | 128µã/ÖÜÆÚ £¯ 1¼Ç¼ֵ/Ã룯´Ó1·ÖÖÓÖÁ60·ÖÖÓ | |||
ÄÚ´æ | SD card (SD-HC Ö§³ÖÖÁ 32 GB) | |||
ͨѶ½Ó¿Ú | À¶ÑÀ (Class 2)¡¢¹¤ÒµÒÔÌ«Íø¡¢USB | |||
µçÔ´ | 110 V - 250 V (+ 10%, - 15 %) @ 50-60 Hz & 400Hz | |||
°²È«±ê×¼ | IEC 61010 600 V CAT IV ¨C 1,000 V CAT III | |||
»úе¹æ¸ñ£º | ||||
³ß´ç | 256 x 125 x 37 mm ( 맪´«¸ÐÆ÷£© | |||
ÖØÁ¿ | 900 g | 950 g | ||
- ÉÏһƪ£º¹ó603·¨¹ú°ä´¡Ç¯ÐεçÁ÷±í
- ÏÂһƪ£ºPEL103·¨¹úCA ÔÚÏßµçÄÜÖÊÁ¿¼Ç¼ÒÇ


